पुनरीक्षित वेतनमान 2017 मे मंहगाई भत्ते की दरें
Pay Month w.e.f. | Order Date | DA Rate % | Deposit in GPF (Period) |
1-1-17 | 09-12-17 | 4 | – |
1-7-17 | 09-12-17 | 5 | – |
1-1-18 | 23-03-18 | 7 | JAN-18 TO FEB-18 |
1-7-18 | 10-09-18 | 9 | JUL-18 TO AUG-18 |
1-1-19 | 22-02-19 | 12 | JAN-19 TO FEB-19 |
1-7-19 | 27-03-20 | 17 | JUL-19 TO FEB-20 |
1-7-21 | 15-07-21 | 28 | – |
1-7-21 | 25-10-21 | 31 | HRA 9% | JUL-21 TO SEP-21 |
1-1-22 | 30-03-22 | 34 | JAN-22 TO MARCH-22 |
1-7-22 | 28-09-22 | 38 | JULY-22 TO SEP-22 |
1-1-23 | 25-03-23 | 42 | JAN-23 TO MARCH-23 |
1-7-23 | 31-10-23 | 46 | JULY-23 TO OCT-23 |
1-1-24 | 14-03-24 | 50 | JAN-24 TO FEB 24 |
1-7-24 | 24-10-24 | 53 | HRA 10% | JULY-24 TO OCT-24 |
पुनरीक्षित वेतनमान 2008 मे मंहगाई भत्ते की दरें
Pay Month | DA Rate % | Deposit in GPF |
1-1-07 | 6 | – |
1-7-07 | 9 | – |
1-1-08 | 12 | – |
1-7-08 | 16 | – |
1-1-09 | 22 | JAN 09 TO FEB 09 – 6% |
1-7-09 | 27 | JUL 09 TO AUG 09 – 5% |
1-1-10 | 35 | JAN 10 TO MAR 10 – 8% |
1-7-10 | 45 | JUL 10 TO SEP 10 – 10% |
1-1-11 | 51 | JAN 11 TO MAR 11 – 6% |
1-7-11 | 58 | JUL 11 TO AUG 11 – 7% |
1-1-12 | 65 | JAN 12 TO MAR 12 – 7% |
1-7-12 | 72 | JUL 12 TO SEP 12 – 7% |
1-1-13 | 80 | JAN 13 TO MAR 13 – 8% |
1-7-13 | 90 | JUL 13 TO AUG 13 – 10% |
1-1-14 | 100 | JAN 14 TO FEB 14 – 10% |
1-7-14 | 107 | JUL 14 TO AUG 14 – 7% |
1-1-15 | 113 | JAN 15 TO MAR 15 – 6% |
1-7-15 | 119 | JUL 15 TO AUG 15 – 6% |
1-1-16 | 125 | JAN 16 TO MAR 16 – 6% |
1-7-16 | 132 | JULY 16 TO OCT 16 – 7% |
1-1-17 | 136 | JAN 17 TO MAR 17 – 4% |
1-7-17 | 139 | JUL 17 TO SEP 17 – 3% |
1-1-18 | 142 | JAN 18 TO FEB 18 – 3% |
1-7-18 | 148 | JUL 18 TO AUG 18 – 6% |
1-1-19 | 154 | JAN 19 TO FEB 19 – 6% |
1-7-19 | 164 | JUL 19 TO FEB 20 – 10% |
1-7-21 | 189 | — |
1-7-21 | 196 | JULY 21 TO SEP 21 – 7% |
1-1-22 | 203 | JAN 22 TO MAR 22 – 7% |
1-7-22 | 212 | JULY 22 TO SEP 22 – 9% |
1-1-23 | 221 | JAN 23 TO MAR 23 – 9% |
पेमेनेजर पर DA Rates अपडेट करने का प्रोसेस